经审核,现将我单位2021年接收公费师范生攻读硕士学位研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单公示:
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
白玛索朗 | 0028 | 045109 | 学科教学(历史) | 78.0 |
宋淑敏 | 2226 | 045109 | 学科教学(历史) | 72.0 |
次仁曲珍 | 4540 | 045109 | 学科教学(历史) | 78.0 |
黄初文 | 0514 | 045109 | 学科教学(历史) | 75.0 |
许岚 | 002X | 045109 | 学科教学(历史) | 78.0 |
张赛勇 | 2343 | 045109 | 学科教学(历史) | 80.0 |
德吉嘎姆 | 5524 | 045109 | 学科教学(历史) | 84.0 |
谢康 | 0710 | 045109 | 学科教学(历史) | 80.0 |
陈雨佳 | 8620 | 045109 | 学科教学(历史) | 80.0 |
曾柯雯 | 6814 | 045109 | 学科教学(历史) | 80.0 |
屈行 | 6432 | 045109 | 学科教学(历史) | 84.0 |
张少博 | 3137 | 045109 | 学科教学(历史) | 84.0 |
冉相杰 | 6352 | 045109 | 学科教学(历史) | 84.0 |
张丁水 | 5929 | 045109 | 学科教学(历史) | 85.0 |
李英慧 | 3845 | 045109 | 学科教学(历史) | 84.0 |
周子寒 | 3120 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
吕媛媛 | 2523 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
刘福林 | 6695 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
张馨颖 | 7102 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
古丽曼·萨哈曼 | 0021 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
白智楠 | 5525 | 045109 | 学科教学(历史) | 85.0 |
赵朝元 | 7536 | 045109 | 学科教学(历史) | 85.0 |
邓蕾 | 0721 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
李依 | 0041 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
谭晓璐 | 5266 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
吴艾玲 | 2921 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
潘婷婷 | 6346 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
李昱岑 | 0311 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
陆跃 | 0212 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
于长志 | 187X | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
刘相君 | 0642 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
袁杏 | 1923 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
黄玉莎 | 1822 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
赖玫联 | 0223 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
张敬平 | 2223 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
李永珍 | 1522 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
周小容 | 0943 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
罗诗怡 | 8667 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
张南溪 | 4029 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
辛美菁 | 0425 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
吕莹 | 0220 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
杨敏 | 0225 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
蒲苗苗 | 740X | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
黄照阳 | 2515 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
宋美旋 | 6045 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
魏彬晏 | 6414 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
王子衿 | 6846 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
张晗 | 0421 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
廖文秋 | 212X | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
郑明娴 | 034X | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
王丹 | 6940 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
李阳帅 | 3018 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
王瑞兰 | 5420 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
刘茗天 | 154X | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
马娇 | 2129 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
周薇 | 2084 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
冯媛 | 2422 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
黄锦程 | 0056 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
周彤 | 0043 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
栗佳佩 | 8046 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
商红阳 | 8762 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
颜玉莹 | 4441 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
卢艺 | 1814 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
孙丽娜 | 3027 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
王新 | 2527 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
张音 | 2026 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
许佳佳 | 7027 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
朱思 | 2827 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
向宇 | 3188 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
何文婷 | 3529 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
黎靖蔓 | 0623 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
迪达尔·木拉提汗 | 1224 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
潘亮君 | 2611 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
郑羽婷 | 1984 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
刘金文 | 3352 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
陈蕴佳 | 0629 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
秦学军 | 2450 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
罗国巧 | 1706 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
陈涛 | 2155 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
徐雨 | 4833 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
姚娟 | 3128 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
杨换荣 | 2726 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
洪雅慧 | 1324 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
杨阳 | 0523 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
王香荣 | 4746 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
热依拉·阿不都克热木 | 4021 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
刘宁涓 | 4029 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
陈洁 | 2924 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
谭盈盈 | 1167 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
胡可欣 | 1529 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
丁嘉轩 | 0121 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
程玲 | 1222 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
王琴 | 572X | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
谷穗 | 8027 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
吴思雨 | 5024 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
曾杨 | 0020 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
雷冬茂 | 0014 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
钟天智 | 3615 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
闫钰 | 4128 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
薛静 | 2448 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
张蓝方 | 9067 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
王豆豆 | 0140 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
刘琪 | 2820 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
张芹艳 | 204X | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
伍江丽 | 2425 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
王雯婷 | 3082 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
李俊智 | 0023 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
金智楠 | 0038 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
陈焕仟 | 1013 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
廉清淼 | 5083 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
张颖 | 0805 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
韦方成 | 4458 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
刘岩梅 | 4545 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
吕燕嫒 | 0626 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
宋亚晖 | 6528 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
黄梦瑶 | 4822 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
苏承钧 | 2344 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
王柯清 | 6895 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
徐康 | 0836 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
刘洋 | 0015 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
张籍 | 0029 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
夏兰欣 | 4023 | 045109 | 学科教学(历史) | 87.0 |
王伟 | 684X | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
蒋坤宇 | 3228 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
陕晓菲 | 1624 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
冉启敏 | 1926 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
于畅 | 0926 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
何杰西 | 1924 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
严月 | 0648 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
李静菲 | 8820 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
黄廷杰 | 7613 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
严思 | 2724 | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
杨亚萍 | 002X | 045109 | 学科教学(历史) | 88.0 |
湛思源 | 0048 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
罗欣 | 1242 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
陈沐秋 | 1627 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
陈松 | 5112 | 045109 | 学科教学(历史) | 89.0 |
注:如考生有违约情况,复试拟录取资格无效。
二、公示期限及受理意见单位
2、受理意见单位:bat365中文官方网站官网受理电话:023-68367135,邮箱:147920164@qq.com